炭水化物
100gあたり | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
炊いた白米 | 168㎉ | 2.5g | 0.3g | 37.1g |
雑穀パン | 250㎉ | 10.1g | 4.5g | 48.3g |
オートミール | 380㎉ | 13.7g | 5.7g | 69.1g |
じゃがいも | 76㎉ | 1.6g | 0.1g | 17.1g |
さつまいも | 132㎉ | 1.2g | 0.2g | 31.5g |
かぼちゃ | 91㎉ | 1.9g | 0.3g | 20.6g |
炭水化物は1日の摂取カロリーの40~50%くらいの摂取がおススメ。
身体つくりをしていく中で健康は大切。
それぞれのメリット・デメリット、1食でどのくらい食べるべきかは別記事にて。
タンパク質
100gあたり | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
鶏むね(皮なし) | 108㎉ | 22.3g | 1.5g | 0g |
鶏もも(皮なし) | 116㎉ | 18.8g | 3.9g | 0g |
豚ヒレ | 115㎉ | 22.8g | 1.9g | 0.2g |
豚ロース(脂あり) | 263㎉ | 19.3g | 19.2g | 0.2g |
豚ロース(脂なし) | 150㎉ | 22.7g | 5.6g | 0.3g |
サバ | 202㎉ | 20.7g | 12.1g | 0.3g |
鮭 | 138㎉ | 22.5g | 4.5g | 0.1g |
シーフードミックス | 82㎉ | 16.5g | 0.7g | 2.1g |
1つ | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
卵 | 91㎉ | 7.4g | 6.2g | 0.2g |
鯖缶(月花) | 360㎉ | 32.6g | 25.6g | 0g |
ツナ缶 | 53㎉ | 12.5g | 0.3g | 0.2g |
ダイエット中に必須のタンパク質。
脂質
1食 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
卵 | 91㎉ | 7.4g | 6.2g | 0.2g |
ミックスナッツ(20g) | 126㎉ | 3.4g | 11.7g | 3.8g |
ナッツバター(16g) | 100㎉ | 3.5g | 8g | 4g |
10gあたり | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
オリーブオイル | 92㎉ | 0g | 10g | 0g |
ココナッツオイル | 92㎉ | 0g | 10g | 0g |
ギー | 90㎉ | 0g | 10g | 0g |
バター | 75㎉ | 0.06g | 8.1g | 0.02g |
健康的な脂は健康・ダイエットの味方。
脂質を制限しすぎると多くのデメリットが存在します。
健康にい人が1番最初に見直すポイントであります。
詳しくは別記事にて。